Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga
TOTAL PENDUDUK
7.888 Jiwa
KEPALA KELUARGA
2.131 KK
LAKI-LAKI
3.973 Jiwa
PEREMPUAN
3.915 Jiwa
Berdasarkan Kelompok Umur
Laki-Laki
Perempuan
Berdasarkan Dusun
Berdasarkan Agama
ISLAM
7.709 Jiwa
KATOLIK
0 Jiwa
KRISTEN
115 Jiwa
HINDU
0 Jiwa
BUDDHA
0 Jiwa
KONGHUCU
2 Jiwa
Peta Lokasi Desa
Batas Desa
Utara
Desa Papasan
Timur
Desa Bangsri
Selatan
Desa Banjaran
Barat
Desa Srikandang
Luas Desa :
3.05 km²
Jumlah Penduduk :
7.888 jiwa
Data Penduduk
| lamet | Nama | Status | NIK | Jenis Kelamin | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Agama | Pendidikan | Jenis Pekerjaan | Golongan Darah | Alamat | RT/RW | Jml Kel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENDI SONETA | KK | 3317021506900001 | LAKI-LAKI | REMBANG | 15/06/1990 | ISLAM | AKADEMI/DIPLOMA III/SARJANA MUDA | KARYAWAN SWASTA | - | SENDANGMULYO | 006/001 | 4 |
| 2 | CICIK TARWITI | ISTRI | 3324084706960003 | PEREMPUAN | KENDAL | 07/06/1996 | ISLAM | DIPLOMA IV/STRATA I | MENGURUS RUMAH TANGGA | - | SENDANGMULYO | 006/001 | |
| 3 | GHIDA ZANUBA SONETA | ANAK | 3317024211190003 | PEREMPUAN | JEPARA | 02/11/2019 | ISLAM | TIDAK / BELUM SEKOLAH | BELUM / TIDAK BEKERJA | - | SENDANGMULYO | 006/001 | |
| 4 | HADZKYA ZANIRA SONETA | ANAK | 3317025509220001 | PEREMPUAN | JEPARA | 15/09/2022 | ISLAM | TIDAK / BELUM SEKOLAH | BELUM / TIDAK BEKERJA | - | SENDANGMULYO | 006/001 | |
| 5 | SLAMET RIYADI | KK | 3320081201640002 | LAKI-LAKI | JEPARA | 12/01/1964 | ISLAM | SLTA/SEDERAJAT | KARYAWAN SWASTA | - | WEDELAN | 003/010 | 5 |
| 6 | NOOR KHASANAH | ISTRI | 3320085112670004 | PEREMPUAN | JEPARA | 11/12/1967 | ISLAM | SLTA/SEDERAJAT | PENGURUS RUMAH TANGGA | - | WEDELAN | 003/010 | |
| 7 | EKO PRIHATININGTYAS | ANAK | 3320084210920001 | PEREMPUAN | JEPARA | 02/10/1992 | ISLAM | SLTA/SEDERAJAT | PELAJAR/MAHASISWA | - | WEDELAN | 003/010 | |
| 8 | TRI ADI WIDODO | ANAK | 3320080711990004 | LAKI-LAKI | JEPARA | 07/11/1999 | ISLAM | SLTA/SEDERAJAT | PELAJAR/MAHASISWA | - | WEDELAN | 003/010 | |
| 9 | CATUR ARTIKA SARI | ANAK | 3320085706050004 | PEREMPUAN | JEPARA | 17/06/2005 | ISLAM | TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR/MAHASISWA | - | WEDELAN | 003/010 | |
| 10 | CANDRA SUPRIYANTO | KK | 3316092109800003 | LAKI-LAKI | JEPARA | 21/09/1980 | ISLAM | SLTA/SEDERAJAT | KARYAWAN SWASTA | - | WEDELAN | 003/010 | 5 |
| 11 | ANITA ISASJANI | ISTRI | 3320086501820002 | PEREMPUAN | JEPARA | 25/01/1982 | ISLAM | DIPLOMA IV/STRATA I | PEGAWAI NEGERI SIPIL | - | WEDELAN | 003/010 | |
| 12 | CANITA CANDRA FARHAMADIBA | ANAK | 3320084607140002 | PEREMPUAN | JEPARA | 06/07/2014 | ISLAM | TIDAK/BELUM SEKOLAH | BELUM/TIDAK BEKERJA | - | WEDELAN | 003/010 | |
| 13 | CALIYA CANDRA ASILAHTUZZAHRA | ANAK | 3320085211150001 | PEREMPUAN | JEPARA | 12/11/2015 | ISLAM | TIDAK/BELUM SEKOLAH | BELUM/TIDAK BEKERJA | - | WEDELAN | 003/010 | |
| 14 | YUSUF | ANAK | LAKI-LAKI | ISLAM | |||||||||
| 15 | DEFA REFANDA | KK | 3320141805980001 | LAKI-LAKI | JEPARA | 18/05/1998 | ISLAM | SLTP/SEDERAJAT | KARYAWAN SWASTA | - | WEDELAN | 003/010 | 3 |
| 16 | VENNY WULANDARI | ISTRI | 3320085008970008 | PEREMPUAN | JEPARA | 11/08/1998 | ISLAM | SLTP/SEDERAJAT | KARYAWAN SWASTA | - | WEDELAN | 003/010 | |
| 17 | DIFANIYA SALMA SAFIYA | ANAK | 3320085806200002 | PEREMPUAN | JEPARA | 18/06/2020 | ISLAM | TIDAK/BELUM SEKOLAH | BELUM/TIDAK BEKERJA | - | WEDELAN | 003/010 | |
| 18 | WARDOYO | KK | 3320080806660003 | LAKI-LAKI | PARIAMAN | 08/06/1966 | ISLAM | AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA | WIRASWASTA | - | WEDELAN | 003/010 | 4 |
| 19 | ERNAWATI | ISTRI | 3320084101770004 | PEREMPUAN | JEPARA | 01/01/1977 | ISLAM | SLTP/SEDERAJAT | MENGURUS RUMAH TANGGA | - | WEDELAN | 003/010 | |
| 20 | TIARA WARDHANA PUTRI | ANAK | 3320085406980004 | PEREMPUAN | JEPARA | 14/06/1998 | ISLAM | SLTP/SEDERAJAT | PELAJAR/MAHASISWA | - | WEDELAN | 003/010 | |
| 21 | ERLIAN WARDHANA PUTRA | ANAK | 3320081003050003 | LAKI-LAKI | JEPARA | 10/03/2005 | ISLAM | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR/MAHASISWA | - | WEDELAN | 003/010 | |
| 22 | SUGITO | KK | 3320080502770006 | LAKI-LAKI | JEPARA | 05/02/1977 | ISLAM | SLTA/SEDERAJAT | KARYAWAN BUMN | - | WEDELAN | 003/010 | 4 |
| 23 | MUNTIASIH | ISTRI | 3320085612790001 | PEREMPUAN | JEPARA | 16/12/1979 | ISLAM | SLTA/SEDERAJAT | MENGURUS RUMAH TANGGA | - | WEDELAN | 003/010 | |
| 24 | MUHAMMAD ARIFIN | ANAK | 3320080105000004 | LAKI-LAKI | JEPARA | 01/05/2000 | ISLAM | SLTA/SEDERAJAT | PELAJAR/MAHASISWA | - | WEDELAN | 003/010 | |
| 25 | FIRMAN FAJAR ADITIA | ANAK | 3320081707070005 | LAKI-LAKI | JEPARA | 17/07/2007 | ISLAM | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR/MAHASISWA | - | WEDELAN | 003/010 | |
| 26 | SOLIKHIN | KK | 3320080508820007 | LAKI-LAKI | JEPARA | 05/08/1982 | ISLAM | SLTA/SEDERAJAT | KARYAWAN SWASTA | - | WEDELAN | 003/010 | 5 |
| 27 | TITIK SUPRAYEKTI | ISTRI | 3320085006850008 | PEREMPUAN | JEPARA | 10/06/1985 | ISLAM | SLTP/SEDERAJAT | KARYAWAN SWASTA | - | WEDELAN | 003/010 | |
| 28 | JESSICA AMELIA ANGGITA | ANAK | 3320084209080003 | PEREMPUAN | JEPARA | 02/09/2008 | ISLAM | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR/MAHASISWA | - | WEDELAN | 003/010 | |
| 29 | KEVIN ALVIAN FEBRIYANSYAH | ANAK | 3320081002120001 | LAKI-LAKI | JEPARA | 10/02/2012 | ISLAM | TIDAK/BELUM SEKOLAH | BELUM/TIDAK BEKERJA | - | WEDELAN | 003/010 | |
| 30 | YASMINE NABILLA MAULIDYA | ANAK | 3320086511130002 | PEREMPUAN | JEPARA | ISLAM | TIDAK/BELUM SEKOLAH | BELUM/TIDAK BEKERJA | - | WEDELAN | 003/010 | ||
| 31 | BRAMANTYA PRAMUKTI | KK | 3320081102870005 | LAKI-LAKI | JEPARA | 11/02/1987 | ISLAM | DIPLOMA IV/STRATA I | KARYAWAN SWASTA | B | WEDELAN | 003/010 | 4 |
| 32 | ANNISA NUR HIDAYATI | ISTRI | 3273015811890003 | PEREMPUAN | BANDUNG | 18/11/1989 | ISLAM | AKADEMI/DIPLOMA III/SARJANA MUDA | KARYAWAN SWASTA | A | WEDELAN | 003/010 | |
| 33 | ANNASYA MAHARANI AZZAHRA | ANAK | 3320084610170006 | PEREMPUAN | JEPARA | 06/10/2017 | ISLAM | TIDAK/BLM SEKOLAH | BELUM/TIDAK BEKERJA | - | WEDELAN | 003/010 | |
| 34 | BHISMA ARYA YUDISTIRA | ANAK | 3320082407220002 | LAKI-LAKI | SEMARANG | 24/07/2022 | ISLAM | TIDAK/BLM SEKOLAH | BELUM/TIDAK BEKERJA | - | WEDELAN | 003/010 | |
| 35 | T GUNAWAN | KK | 3320082909710003 | LAKI-LAKI | JEPARA | 29/09/1971 | ISLAM | SLTA/SEDERAJAT | WIRASWASTA | BANGSRI | 001/010 | 4 | |
| 36 | WAHYU NURHAYATI | ISTRI | 3320086007710001 | PEREMPUAN | DEMAK | 20/07/1971 | ISLAM | DIPLOMA IV/STRATA I | GURU | 0 | BANGSRI | 001/010 | |
| 37 | BRAMANTYA HANGGRA YUDHAWAN | ANAK | 3320081203970002 | LAKI-LAKI | JEPARA | 12/03/1997 | ISLAM | SLTA/SEDERAJAT | PELAJAR/MAHASISWA | - | BANGSRI | 001/010 | |
| 38 | VIERY AKBAR YUDHAWAN | ANAK | 3320082001050001 | LAKI-LAKI | JEPARA | 20/01/2005 | ISLAM | SLTP/SEDERAJAT | PELAJAR/MAHASISWA | - | BANGSRI | 001/010 | |
| 39 | BUDIONO | KK | 3318100304670008 | LAKI-LAKI | SEMARANG | 03/04/1967 | ISLAM | SLTA/SEDERAJAT | KARYAWAN SWASTA | - | WEDELAN | 003/010 | 2 |
| 40 | KASIH AMBOROWATI | ISTRI | 3320085111790004 | PEREMPUAN | JEPARA | 11/11/1979 | ISLAM | SLTA/SEDERAJAT | KARYAWAN SWASTA | - | WEDELAN | 003/010 | |
| 41 | MUHAMMAD SOLIKHIN | KK | 3320080903730007 | LAKI-LAKI | JEPARA | 09/03/1973 | ISLAM | SLTA/SEDERAJAT | WIRASWASTA | - | WEDELAN | 003/010 | 5 |
| 42 | RETNO MUNINGGAR | ISTRI | 3320086606740001 | PEREMPUAN | JEPARA | 26/06/1974 | ISLAM | DIPLOMA IV/STARTA I | GURU | - | WEDELAN | 003/010 | |
| 43 | M RIZA WILDAN ABDILLAH | ANAK | 3320081401010007 | LAKI-LAKI | JEPARA | 14/01/2001 | ISLAM | TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR/MAHASISWA | - | WEDELAN | 003/010 | |
| 44 | JASMINE JANNETA RHANA | ANAK | 3320086202070003 | PEREMPUAN | JEPARA | 12/02/2007 | ISLAM | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR/MAHASISWA | - | WEDELAN | 003/010 | |
| 45 | TSURAYYA AZ-ZADHA | ANAK | 3320084405130001 | PEREMPUAN | JEPARA | 04/05/2013 | ISLAM | TIDAK/BELUM SEKOLAH | BELUM/TIDAK BEKERJA | - | WEDELAN | 003/010 | |
| 46 | TAUFIQ EKO AGUS SUSMIANTO | KK | 3320071108750007 | LAKI-LAKI | JEPARA | 11/05/1975 | ISLAM | SLTA/SEDERAJAT | WIRASWASTA | - | WEDELAN | 003/010 | 6 |
| 47 | ROUDIOTUL DJANAH | ISTRI | 3320074803740005 | PEREMPUAN | JEPARA | 29/03/1974 | ISLAM | SLTA/SEDERAJAT | PENGURUS RUMAH TANGGA | - | WEDELAN | 003/010 | |
| 48 | SEPHIRA MAITAAJENA | ANAK | 3320074705010005 | PEREMPUAN | JEPARA | 27/03/2001 | ISLAM | SLTA/SEDERAJAT | PELAJAR/MAHASISWA | - | WEDELAN | 003/010 | |
| 49 | RIZKI AZKIYA | ANAK | 3320071809070001 | LAKI-LAKI | JEPARA | 18/03/2002 | ISLAM | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR/MAHASISWA | - | WEDELAN | 003/010 | |
| 50 | MICHELLUNA TSALISA AULIA | ANAK | 3320074102090001 | PEREMPUAN | JEPARA | 01/02/2009 | ISLAM | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR/MAHASISWA | - | WEDELAN | 003/010 | |
| 51 | RAINNAT ABRIZAM | ANAK | 3320082109150005 | LAKI-LAKI | JEPARA | 01/01/1970 | ISLAM | TIDAK/BELUM SEKOLAH | BELUM/TIDAK BEKERJA | - | WEDELAN | 003/010 | |
| 52 | TEGUH FERRY SURYONO | KK | 3319021103740001 | LAKI-LAKI | REMBANG | 11/03/1974 | ISLAM | SLTA/SEDERAJAT | KARYAWAN SWASTA | - | BANGSRI | 001/010 | 5 |
| 53 | ARI WAHYU KRISTIANA | ISTRI | 3320086310820004 | PEREMPUAN | JEPARA | 23/10/1982 | ISLAM | SLTA/SEDERAJAT | MENGURUS RUMAH TANGGA | - | BANGSRI | 001/010 | |
| 54 | RIFQI ATHA FACHREZY | ANAK | 3320080405110001 | PEREMPUAN | JEPARA | 24/06/2011 | ISLAM | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR/MAHASISWA | - | BANGSRI | 001/010 | |
| 55 | RAYYA AQILA FACHREZY | ANAK | 3320068105190002 | PEREMPUAN | JEPARA | 21/05/2010 | ISLAM | TIDAK/BELUM SEKOLAH | BELUM/TIDAK BEKERJA | BANGSRI | 001/010 | ||
| 56 | MUHAMMAD ZAENAL ARIFIN | KK | 3320082007670003 | LAKI-LAKI | JEPARA | 20/07/1967 | ISLAM | SLTA/SEDERAJAT | WIRASWASTA | - | WEDELAN | 003/010 | 4 |
| 57 | SRI WINDARSIH | ISTRI | 3320086809710002 | PEREMPUAN | JEPARA | 28/09/1971 | ISLAM | SLTA/SEDERAJAT | WIRASWASTA | - | WEDELAN | 003/010 | |
| 58 | MUHAMMAD NOOR HANAFI | ANAK | 3320080304010005 | LAKI-LAKI | JEPARA | 03/04/2001 | ISLAM | SLTA/SEDERAJAT | KARYAWAN SWASTA | - | WEDELAN | 003/010 | |
| 59 | ANISAH SALSABILA MAHARANI | ANAK | 3320084309040003 | PEREMPUAN | JEPARA | 03/09/2004 | ISLAM | SLTA/SEDERAJAT | PELAJAR/MAHASISWA | - | WEDELAN | 003/010 | |
| 60 | DWI AGUNG SUHARTONO | KK | 3320083003810004 | LAKI-LAKI | JEPARA | 30/03/1981 | ISLAM | DIPLOMA IV/STRATA I | GURU | O | WEDELAN | 003/010 | 6 |
| 61 | ASMIYATUN | ISTRI | 3320146309870006 | PEREMPUAN | JEPARA | 17/12/1987 | ISLAM | DIPLOMA IV/STRATA I | WIRASWASTA | B | WEDELAN | 003/010 | |
| 62 | MUHAMMAD AL FATIH | ANAK | 3320091309100003 | LAKI-LAKI | JEPARA | 13/09/2010 | ISLAM | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR/MAHASISWA | B | WEDELAN | 003/010 | |
| 63 | MAFAZA FATHIN ADZKIYA | ANAK | 3320085602130001 | PEREMPUAN | JEPARA | 16/02/2013 | ISLAM | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR/MAHASISWA | B | WEDELAN | 003/010 | |
| 64 | MUHAMMAD AZZAM AL FATH | ANAK | 3320082202160001 | LAKI-LAKI | JEPARA | 22/02/2016 | ISLAM | TIDAK/BELUM SEKOLAH | BELUM/TIDAK BEKERJA | B | WEDELAN | 003/010 | |
| 65 | ADZKIYA SALSABILA | ANAK | 3320086310190001 | PEREMPUAN | JEPARA | 23/10/2019 | ISLAM | TIDAK/BELUM SEKOLAH | BELUM/TIDAK BEKERJA | B | WEDELAN | 003/010 | |
| 66 | WAHONO | KK | 3320081005670006 | LAKI-LAKI | KOTA BUMI | 10/05/1967 | ISLAM | DIPLOMA IV/STRATA I | PNS | B | BANGSRI | 001/010 | 3 |
| 67 | SRI WAHYUNU | ISTRI | 3320085905670002 | PEREMPUAN | JEPARA | 19/05/1967 | ISLAM | SLTA/SEDERAJAT | MENGURUS RUMAH TANGGA | - | BANGSRI | 001/010 | |
| 68 | HERA IRNANDHA | ANAK | 3320085108010004 | PEREMPUAN | JEPARA | 11/08/2001 | ISLAM | DIPLOMA IV/STRATA I | PELAJAR/MAHASISWA | - | BANGSRI | 001/010 | |
| 69 | RUSMADI | FAMILY LAIN | 3604211307080001 | LAKI-LAKI | SERANG | 13/07/2008 | ISLAM | SLTP/SEDERAJAT | PELAJAR/MAHASISWA | - | BANGSRI | 001/010 | |
| 70 | ARIF PRIYONO | KK | 3320080211820003 | LAKI-LAKI | JEPARA | 04/11/1982 | ISLAM | SLTA/SEDERAJAT | WIRASWASTA | O | BANGSRI | 001/010 | 3 |
| 71 | YULIA INDAH NURSANTI | ISTRI | 3320086707850004 | PEREMPUAN | JEPARA | 27/07/1985 | ISLAM | SLTA/SEDERAJAT | WIRASWASTA | O | BANGSRI | 001/010 | |
| 72 | DAYANA AYUNDA ZHAFIRA | ANAK | 3320086205220002 | PEREMPUAN | JEPARA | 22/05/2022 | ISLAM | TIDAK/BELUM SEKOLAH | BELUM/TIDAK BEKERJA | - | BANGSRI | 001/010 | |
| 73 | MASIDAH | ORANG TUA | 3320084406560005 | PEREMPUAN | JEPARA | 04/06/1956 | ISLAM | SLTP/SEDERAJAT | KARYAWAN SWASTA | - | BANGSRI | 001/010 | |
| 74 | SUGIYANTI | KK | 3313091008620006 | PEREMPUAN | JEPARA | 13/05/1971 | ISLAM | SLTP/SEDERAJAT | MENGURUS RUMAH TANGGA | - | KARANGANYAR | 001/005 | 1 |
| 75 | ESTI HANDAYANI | KK | 3320085802750005 | PEREMPUAN | JEPARA | 16/02/1975 | KRISTEN | SLTA/SEDERAJAT | MENGURUS RUMAH TANGGA | O | BANGSRI | 001/010 | 3 |
| 76 | OKTAVIANI BUDI SADEWI | ANAK | 3320084610930004 | PEREMPUAN | JEPARA | 06/10/1993 | KRISTEN | DIPLOMA IV/STRATA I | KARYAWAN SWASTA | - | BANGSRI | 001/010 | |
| 77 | IGNATHIUS CHRISTABEL | ANAK | 3320062211000004 | LAKI-LAKI | JEPARA | 22/11/2000 | KRISTEN | SLTA/SEDERAJAT | PELAJAR/MAHASISWA | - | BANGSRI | 001/010 | |
| 78 | NAMIRA APRIELLA AMABEL | ANAK | 3320085804110002 | PEREMPUAN | JEPARA | 16/04/2011 | KRISTEN | SLTP/SEDERAJAT | PELAJAR/MAHASISWA | - | BANGSRI | 001/010 | |
| 79 | SARBAI | KK | 3320082605500001 | LAKI-LAKI | PEKALONGAN | 25/05/1950 | ISLAM | TAMAT SD/SEDERAJAT | PEDAGANGAN | - | WEDELAN | 003/010 | 1 |
| 80 | WURYATNO | KK | 3327090411720004 | LAKI-LAKI | PEMALANG | 04/11/1972 | ISLAM | SLTA/SEDERAJAT | PEDAGANGAN | WEDELAN | 003/010 | 3 | |
| 81 | NUR KHIKMAH | ISTRI | 3320096610780002 | PEREMPUAN | PEKALONGAN | 28/10/1978 | ISLAM | DIPLOMA IV/STRATA I | GURU | WEDELAN | 003/010 | ||
| 82 | FATIMAH MARZUKY | ANAK | 3320087103120001 | PEREMPUAN | JEPARA | 31/03/2012 | ISLAM | SLTA/SEDERAJAT | PELAJAR/MAHASISWA | WEDELAN | 003/010 | ||
| 83 | S HERY DWIANTO | KK | 3320080110690002 | LAKI-LAKI | SOLO | 01/10/1969 | KATHOLIK | DIPLOMA IV/STRATA I | KARYAWAN SWASTA | A | BANGSRI | 001/010 | 5 |
| 84 | K DEWI KARTIKA SARI | ISTRI | 3320085412740001 | PEREMPUAN | JEPARA | 14/12/1974 | KATHOLIK | DIPLOMA IV/STRATA I | KARYAWAN SWASTA | A | BANGSRI | 001/010 | |
| 85 | YERICHO VEMIC CHRISTEFIAN | ANAK | 3320082511990004 | LAKI-LAKI | JEPARA | 25/11/1999 | KATHOLIK | DIPLOMA IV/STRATA I | KARYAWAN SWASTA | - | BANGSRI | 001/010 | |
| 86 | SEVIA MAYONA TESALONIKA | ANAK | 3320084403020004 | PEREMPUAN | JEPARA | 04/03/2002 | KATHOLIK | DIPLOMA IV/STRATA I | PELAJAR/MAHASISWA | O | BANGSRI | 001/010 | |
| 87 | IGNACIA ZELYN MARELLA | ANAK | 3320085804110001 | PEREMPUAN | JEPARA | 18/04/2011 | KATHOLIK | SLTA/SEDERAJAT | PELAJAR/MAHASISWA | - | BANGSRI | 001/010 | |
| 88 | SUGITO | KK | 3320090812720003 | LAKI-LAKI | JEPARA | 09/12/1972 | ISLAM | SLTA/SEDERAJAT | KARYAWAN SWASTA | WEDELAN | 002/003 | 5 | |
| 89 | HELDA | ISTRI | 3320096011780006 | PEREMPUAN | PALEMBANG | 20/11/1978 | ISLAM | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | MENGURUS RUMAH TANGGA | WEDELAN | 002/003 | ||
| 90 | HAEKAL NANDA RAMBANG | ANAK | 3320081702060002 | LAKI-LAKI | JEPARA | 13/02/2000 | ISLAM | MAHASISWA | PELAJAR/MAHASISWA | WEDELAN | 002/003 | ||
| 91 | HAEVAL CAHYA RAMBANG | ANAK | 3320082504000001 | LAKI-LAKI | JEPARA | 25/04/2008 | ISLAM | MAHASISWA | PELAJAR/MAHASISWA | WEDELAN | 002/003 | ||
| 92 | HELDAN SATRIA RAMBANG | ANAK | 3320082105110001 | LAKI-LAKI | JEPARA | 21/09/2011 | ISLAM | SLTA/SEDERAJAT | PELAJAR/MAHASISWA | WEDELAN | 002/003 | ||
| 93 | ESTI ADI WIDODO | KK | 3320082506650006 | LAKI-LAKI | JEPARA | 25/06/1965 | ISLAM | DIPLOMA IV/STRATA I | WIRASWASTA | - | WEDELAN | 001/010 | 3 |
| 94 | DWI HARMORIS | ISTRI | 3320085205780010 | PEREMPUAN | JEPARA | 12/05/1978 | ISLAM | SLTA/SEDERAJAT | WIRASWASTA | - | WEDELAN | 001/010 | |
| 95 | IVAN RISADY | ANAK | 3320081301070001 | LAKI-LAKI | JEPARA | 13/01/2007 | ISLAM | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR/MAHASISWA | - | WEDELAN | 001/010 | |
| 96 | UPIK MARINI | KK | 3320145808840002 | PEREMPUAN | JEPARA | 22/09/1984 | ISLAM | SLTA/SEDERAJAT | KARYAWAN SWASTA | - | WEDELAN | 003/010 | 2 |
| 97 | JENNY MARSYALIA NUGROHO | ANAK | 3320144301070001 | PEREMPUAN | JEPARA | 03/01/2007 | ISLAM | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR/MAHASISWA | - | WEDELAN | 003/010 | |
| 98 | ZAINAL ABIDIN | KK | 3320082608730004 | LAKI-LAKI | JEPARA | 26/08/1973 | ISLAM | SLTA/SEDERAJAT | WIRASWASTA | - | BANGSRI | 006/008 | 5 |
| 99 | FAUZIAH SHAHAB | ISTRI | 3320084509720005 | PEREMPUAN | SUMENEP | 05/09/1972 | ISLAM | SLTP/SEDERAJAT | WIRASWASTA | - | BANGSRI | 006/008 | |
| 100 | HUSAIN ROBANI ASSEGAF | ANAK | 3320082405010005 | LAKI-LAKI | JEPARA | 24/05/2001 | ISLAM | SLTA/SEDERAJAT | PELAJAR/MAHASISWA | B | BANGSRI | 006/008 | |
| 101 | ZAINAB MAHDIYAH | ANAK | 3320086004070001 | PEREMPUAN | JEPARA | 20/04/2007 | ISLAM | SLTA/SEDERAJAT | PELAJAR/MAHASISWA | - | BANGSRI | 006/008 | |
| 102 | ATIKA ZAHRA | ANAK | 3320086008110003 | PEREMPUAN | JEPARA | 20/08/2011 | ISLAM | SLTP/SEDERAJAT | PELAJAR/MAHASISWA | - | BANGSRI | 006/008 | |
| 103 | EDI SETIAWAN | KK | 3320081501830003 | LAKI-LAKI | JEPARA | 15/01/1983 | ISLAM | DIPLOMA IV/STRATA I | KARYAWAN SWASTA | - | BANGSRI | 003/007 | 4 |
| 104 | NEVA VARIANA | ISTRI | 3320086005850008 | PEREMPUAN | JEPARA | 20/05/1985 | ISLAM | DIPLOMA IV/STRATA I | GURU | - | BANGSRI | 003/007 | |
| 105 | MUHAMMAD RASYA ARIAWAN | ANAK | 3320080508150001 | LAKI-LAKI | JEPARA | 05/08/2015 | ISLAM | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR | - | BANGSRI | 003/007 | |
| 106 | MIQAILA RANIA ARIAWAN | ANAK | 3320086405210001 | PEREMPUAN | JEPARA | 24/05/2021 | ISLAM | TIDAK/BELUM SEKOLAH | BELUM/TIDAK BEKERJA | - | BANGSRI | 003/007 | |
| 107 | WAHYU EDDY WIJANARKO | KK | 3320081808760002 | LAKI-LAKI | JEPARA | 10/08/1976 | ISLAM | SLTA/SEDERAJAT | WIRASWASTA | - | BANGSRI | 001/010 | 4 |
| 108 | NUR LAILA | ISTRI | 3320085707770003 | PEREMPUAN | JEPARA | 17/07/1977 | ISLAM | SLTA/SEDERAJAT | MENGURUS RUMAH TANGGA | - | BANGSRI | 001/010 | |
| 109 | MUHAMMAD RIZKY ALDIANSYAH | ANAK | 3320082804020001 | LAKI-LAKI | JEPARA | 28/04/2002 | ISLAM | SLTP/SEDERAJAT | PELAJAR/MAHASISWA | - | BANGSRI | 001/010 | |
| 110 | ZASKIA FERISKA FADZILLAH | ANAK | 3320084804100003 | PEREMPUAN | JEPARA | 08/04/2010 | ISLAM | SLTP/SEDERAJAT | PELAJAR/MAHASISWA | - | BANGSRI | 001/010 | |
| 111 | SLAMET SUPRAYOGI | KK | 3320082205790003 | LAKI-LAKI | JEPARA | 22/05/1979 | ISLAM | DIPLOMA IV/STRATA I | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | O | BANGSRI | 002/001 | 5 |
| 112 | RUSTINA PAMULARSIH | ISTRI | 3320086607780003 | PEREMPUAN | PATI | 26/07/1978 | ISLAM | DIPLOMA IV/STRATA I | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | O | BANGSRI | 002/001 | |
| 113 | HASAN ALISATRIA | ANAK | 3320080605070001 | LAKI-LAKI | JEPARA | 06/05/2007 | ISLAM | SLTP/SEDERAJAT | PELAJAR/MAHASISWA | O | BANGSRI | 002/001 | |
| 114 | AHMAD ADJISASMITA | ANAK | 3320081709110002 | LAKI-LAKI | JEPARA | 17/09/2011 | ISLAM | TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR/MAHASISWA | O | BANGSRI | 002/001 | |
| 115 | HUSAIN ARISASMITA | ANAK | 3320081709110003 | LAKI-LAKI | JEPARA | 17/09/2011 | ISLAM | TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR/MAHASISWA | O | BANGSRI | 002/001 | |
| 116 | ANAND FERLYAN HERDA | KK | 3320081439990003 | LAKI-LAKI | JEPARA | 14/03/1999 | ISLAM | SLTA/SEDERAJAT | WIRASWASTA | - | WEDELAN | 002/008 | 4 |
| 117 | SEPTIA RARA RYNANDA | ISTRI | 3320084709990006 | PEREMPUAN | JEPARA | 07/05/1999 | ISLAM | SLTA/SEDERAJAT | MENGURUS RUMAH TANGGA | - | WEDELAN | 002/008 | |
| 118 | ARDANIA ASIMAYA REYNAND | ANAK | 3320081307180003 | LAKI-LAKI | JEPARA | 13/07/2010 | ISLAM | TIDAK/BELUM SEKOLAH | BELUM/TIDAK BEKERJA | - | WEDELAN | 002/008 | |
| 119 | ANAK | ANAK | 0 | PEREMPUAN | ISLAM | 002/008 | |||||||
| 120 | KHAIFA FARIDA | KK | 3320085607780007 | PEREMPUAN | JEPARA | 16/07/1978 | ISLAM | SLTA/SEDERAJAT | MENGURUS RUMAH TANGGA | BANGSRI | 002/009 | 2 | |
| 121 | ARDHO IBRAHIM | ANAK | 3320082710070002 | LAKI-LAKI | JEPARA | 27/10/2007 | ISLAM | SLTA/SEDERAJAT | PELAJAR/MAHASISWA | BANGSRI | 002/009 | ||
| 122 | IBNU MALIK | KK | 3320080209740001 | LAKI-LAKI | JEPARA | 02/09/1974 | ISLAM | SLTA/SEDERAJAT | KARYAWAN SWASTA | A | WEDELAN | 003/010 | 6 |
